P3RF Hockey D
Sergei Gonchar
Montreal Canadiens · RUS · born 1974-04-13
Season by Season
| Season | Team | Lg | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2015 | Stars | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 2014–2015 | Canadiens | NHL | 45 | 1 | 12 | 13 | 7 | 16 |
| 2014–2015 | Stars | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 2013–2014 | Stars | NHL | 76 | 2 | 20 | 22 | -12 | 20 |
| 2013–2014 Playoffs | Stars | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2012–2013 | Senators | NHL | 45 | 3 | 24 | 27 | 4 | 26 |
| 2012–2013 | Magnitogorsk | KHL | 37 | 3 | 26 | 29 | β | 40 |
| 2012–2013 Playoffs | Senators | NHL | 10 | 0 | 6 | 6 | -3 | 14 |
| 2011–2012 | Senators | NHL | 74 | 5 | 32 | 37 | -4 | 55 |
| 2011–2012 Playoffs | Senators | NHL | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2010–2011 | Senators | NHL | 67 | 7 | 20 | 27 | -15 | 20 |
| 2010–2011 | Senators | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 2009–2010 | Penguins | NHL | 62 | 11 | 39 | 50 | -4 | 49 |
| 2009–2010 | Russia | Olympics | 4 | 1 | 0 | 1 | β | 2 |
| 2009–2010 | Russia | WC-A | 5 | 0 | 4 | 4 | β | 0 |
| 2009–2010 Playoffs | Penguins | NHL | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 |
| 2008–2009 | Penguins | NHL | 25 | 6 | 13 | 19 | 6 | 26 |
| 2008–2009 Playoffs | Penguins | NHL | 22 | 3 | 11 | 14 | 3 | 12 |
| 2007–2008 | Penguins | NHL | 78 | 12 | 53 | 65 | 13 | 66 |
| 2007–2008 Playoffs | Penguins | NHL | 20 | 1 | 13 | 14 | 0 | 8 |
| 2006–2007 | Penguins | NHL | 82 | 13 | 54 | 67 | -5 | 72 |
| 2006–2007 | Russia | WC-A | 9 | 1 | 4 | 5 | β | 4 |
| 2006–2007 Playoffs | Penguins | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 |
| 2005–2006 | Penguins | NHL | 75 | 12 | 46 | 58 | -13 | 100 |
| 2005–2006 | Russia | Olympics | 8 | 0 | 2 | 2 | β | 8 |
| 2005–2006 | Penguins | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 2004–2005 | Magnitogorsk | Russia | 40 | 2 | 17 | 19 | β | 54 |
| 2004–2005 Playoffs | Magnitogorsk | Russia | 4 | 1 | 1 | 2 | β | 6 |
| 2003–2004 | Capitals | NHL | 56 | 7 | 42 | 49 | -20 | 44 |
| 2003–2004 | Bruins | NHL | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 |
| 2003–2004 | Russia | W-Cup | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 2003–2004 Playoffs | Bruins | NHL | 7 | 1 | 4 | 5 | -4 | 4 |
| 2002–2003 | Capitals | NHL | 82 | 18 | 49 | 67 | 13 | 52 |
| 2002–2003 Playoffs | Capitals | NHL | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 2001–2002 | Capitals | NHL | 76 | 26 | 33 | 59 | -1 | 58 |
| 2001–2002 | Russia | Olympics | 6 | 0 | 0 | 0 | β | 2 |
| 2001–2002 | Capitals | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 2000–2001 | Capitals | NHL | 76 | 19 | 38 | 57 | 12 | 70 |
| 2000–2001 Playoffs | Capitals | NHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 1999–2000 | Capitals | NHL | 73 | 18 | 36 | 54 | 26 | 52 |
| 1999–2000 | Russia | WC-A | 6 | 1 | 0 | 1 | β | 2 |
| 1999–2000 Playoffs | Capitals | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 1998–1999 | Capitals | NHL | 53 | 21 | 10 | 31 | 1 | 57 |
| 1998–1999 | Capitals | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 1997–1998 | Capitals | NHL | 72 | 5 | 16 | 21 | 2 | 66 |
| 1997–1998 | Russia | Olympics | 6 | 0 | 2 | 2 | β | 0 |
| 1997–1998 | Togliatti | Russia | 7 | 3 | 2 | 5 | β | 4 |
| 1997–1998 | Togliatti | EuroHL | 1 | 1 | 0 | 1 | β | 2 |
| 1997–1998 Playoffs | Capitals | NHL | 21 | 7 | 4 | 11 | 2 | 30 |
| 1996–1997 | Capitals | NHL | 57 | 13 | 17 | 30 | -11 | 36 |
| 1996–1997 | Russia | W-Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | β | 2 |
| 1996–1997 | Capitals | NHL | Playoffs not reached | |||||
| 1995–1996 | Capitals | NHL | 78 | 15 | 26 | 41 | 25 | 60 |
| 1995–1996 | Russia | WCup | 4 | 2 | 2 | 4 | β | 2 |
| 1995–1996 Playoffs | Capitals | NHL | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 4 |
| 1994–1995 | Capitals | NHL | 31 | 2 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 1994–1995 | Portland | AHL | 61 | 10 | 32 | 42 | β | 67 |
| 1994–1995 Playoffs | Capitals | NHL | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 1993–1994 | Dynamo Moscow | CIS | 44 | 4 | 5 | 9 | β | 36 |
| 1993–1994 Playoffs | Dynamo Moscow | CIS | 10 | 0 | 3 | 3 | β | 14 |
| 1993–1994 Playoffs | Portland | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | β | 0 |
| 1992–1993 | Dynamo Moscow | CIS | 31 | 1 | 3 | 4 | β | 70 |
| 1992–1993 | Russia | WJC-A | 7 | 0 | 2 | 2 | β | 10 |
| 1992–1993 Playoffs | Dynamo Moscow | CIS | 10 | 0 | 0 | 0 | β | 12 |
| 1991–1992 | Chelyabinsk | CIS | 31 | 1 | 0 | 1 | β | 6 |
| 1991–1992 | Russia | EJC-A | 6 | 1 | 4 | 5 | β | 8 |
| 1991–1992 | Chelyabinsk | CIS | Playoffs not reached | |||||
| 1990–1991 | Mechel | USSR-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | β | 0 |
| 1990–1991 | Chelyabinsk | USSR-Q | 11 | 0 | 0 | 0 | β | 4 |
| 1990–1991 Playoffs | Traktor Chelyabinsk | Soviet | 11 | 0 | 0 | 0 | β | 4 |
Team History
| Season | Team | Group | # |
|---|---|---|---|
| 2014–2015 | defensemen | #55 | |
| 2014–2015 | defensemen | #55 | |
| 2013–2014 | defensemen | #55 | |
| 2012–2013 | defensemen | #55 | |
| 2011–2012 | defensemen | #55 | |
| 2010–2011 | defensemen | #55 | |
| 2009–2010 | defensemen | #55 | |
| 2008–2009 | defensemen | #55 | |
| 2007–2008 | defensemen | #55 | |
| 2006–2007 | defensemen | #55 | |
| 2005–2006 | defensemen | #55 | |
| 2003–2004 | defensemen | #55 | |
| 2003–2004 | defensemen | #55 | |
| 2002–2003 | defensemen | #55 | |
| 2001–2002 | defensemen | #55 | |
| 2000–2001 | defensemen | #55 | |
| 1999–2000 | defensemen | #55 | |
| 1998–1999 | defensemen | #55 | |
| 1997–1998 | defensemen | #55 | |
| 1996–1997 | defensemen | #55 | |
| 1995–1996 | defensemen | #55 | |
| 1994–1995 | defensemen | #55 |