P3RF Hockey C

Sylvain Couturier

Los Angeles Kings · CAN · born 1968-04-23

Season by Season

SeasonTeamLg GP G A PTS +/- PIM
2000–2001 Berlin Cap. Germany 5 0 0 0 β€” 8
2000–2001 St-Laurent QSPHL 4 0 2 2 β€” 0
2000–2001 Berlin Cap. Germany Playoffs not reached
1999–2000 Berlin Cap. Germany 51 11 14 25 β€” 52
1999–2000 Playoffs Berlin Cap. Germany 7 0 3 3 β€” 16
1998–1999 Berlin Cap. Germany 50 19 12 31 β€” 62
1998–1999 Berlin Cap. Germany Playoffs not reached
1997–1998 Oberhausen Germany 42 12 13 25 β€” 56
1997–1998 Playoffs Revier LΓΆwen Oberhausen DEL 3 0 1 1 β€” 0
1996–1997 Milwaukee IHL 79 26 24 50 β€” 42
1996–1997 Playoffs Milwaukee IHL 3 0 1 1 β€” 2
1995–1996 Milwaukee IHL 82 33 52 85 β€” 60
1995–1996 Playoffs Milwaukee IHL 5 1 0 1 β€” 2
1994–1995 Milwaukee IHL 77 31 41 72 β€” 77
1994–1995 Playoffs Milwaukee IHL 15 1 4 5 β€” 10
1993–1994 Milwaukee IHL 80 41 51 92 β€” 123
1993–1994 Playoffs Milwaukee IHL 4 1 2 3 β€” 2
1992–1993 Phoenix IHL 38 23 16 39 β€” 63
1992–1993 Adirondack Red Wings AHL 29 17 17 34 β€” 12
1992–1993 Playoffs Adirondack Red Wings AHL 11 3 5 8 β€” 10
1992–1993 Playoffs Fort Wayne IHL 4 2 3 5 β€” 2
1991–1992 Kings NHL 14 3 1 4 -3 2
1991–1992 Phoenix IHL 39 19 20 39 β€” 68
1991–1992 Kings NHL Playoffs not reached
1990–1991 Kings NHL 3 0 1 1 0 0
1990–1991 Phoenix IHL 66 50 37 87 β€” 49
1990–1991 Playoffs Phoenix IHL 10 8 2 10 β€” 10
1989–1990 New Haven AHL 50 9 8 17 β€” 47
1989–1990 New Haven AHL Playoffs not reached
1988–1989 Kings NHL 16 1 3 4 -3 2
1988–1989 New Haven AHL 44 18 20 38 β€” 33
1988–1989 Playoffs New Haven AHL 10 2 2 4 β€” 11
1987–1988 Laval QMJHL 67 70 67 137 β€” 115
1987–1988 Playoffs Laval QMJHL 14 12 14 26 β€” 17
1986–1987 Laval QMJHL 67 39 51 90 β€” 77
1986–1987 Playoffs Laval QMJHL 13 12 14 26 β€” 19
1985–1986 Laval QMJHL 68 21 37 58 β€” 64
1985–1986 Playoffs Laval QMJHL 14 1 7 8 β€” 28
1984–1985 Richelieu QAAA 42 41 70 111 β€” 62
1984–1985 Playoffs Richelieu QAAA 6 4 5 9 β€” 6
1983–1984 Richelieu QAAA 42 11 29 40 β€” 22
1983–1984 Playoffs Richelieu QAAA 6 3 5 8 β€” 14

Team History

From roster records
SeasonTeamGroup#
1991–1992 forwards #12
1990–1991 forwards #12
1988–1989 forwards #12