P3 — PELOTON PERFORMANCE PORTAL
Filière jeunes & développement
Où se situe un jeune coureur face à la trajectoire des « futurs pros » ? Bandes par âge dérivées de la population, jamais inventées.
Provenance des données
Identifiés à partir des catégories de course officielles Junior/U23 des données UCI. Les dates de naissance ne figurent pas dans la source : les âges affichés sont donc approximatifs et ne servent jamais, seuls, à définir un junior. La liste ci-dessous repose sur la participation réelle à des épreuves Junior/U23 — pas sur l'âge.
Liste établie à partir des catégories de course officielles Junior/U23 (UCI), classée par points récents.
🏅 Liste des Juniors — participation officielle150 coureurs
| # | Coureur | Équipe | Âge* | Pts récents | Victoires (carr.) | Rang UCI | Meilleurs résultats récents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Paul SEIXAS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 20 | 4260.4 | 21 | 13 | — |
| 2 | 🇬🇧 Catrin FERGUSON | MOVISTAR TEAM | 20 | 2551.1 | 22 | 28 | — |
| 3 | 🇬🇧 Matthew James BRENNAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | 2242 | 25 | 49 | P1Santos Tour Down Under '26P1Kuurne - Brussel - Kuurne '26P1Flèche du Sud '26 |
| 4 | 🇳🇱 Eline JANSEN | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 24 | 1763 | 7 | 41 | P1Grand Prix du Morbihan Femmes '26P1CIC-Tour Féminin des Pyrénées '26P3Festival Elsy Jacobs à Garnich '26 |
| 5 | 🇫🇷 Célia GERY | FDJ UNITED - SUEZ | 20 | 1691 | 14 | 45 | — |
| 6 | 🇧🇪 Fleur MOORS | LIDL - TREK | 21 | 1374 | 3 | 56 | P2In Flanders Fields - In Wevelgem '26P2IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto '26P3Baloise Ladies Tour '26 |
| 7 | 🇨🇦 Isabella HOLMGREN | LIDL - TREK | 21 | 1107 | 5 | 67 | P4Giro d'Italia Women '26P5Tour de France Femmes avec Zwift '26P6Liège-Bastogne-Liège Femmes '26 |
| 8 | 🇩🇰 Albert PHILIPSEN | LIDL-TREK | 20 | 1049 | 11 | 140 | — |
| 9 | 🇳🇴 Jørgen NORDHAGEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | 979.6 | 16 | 153 | P1Tour Auvergne - Rhône-Alpes '26P2O Gran Camiño - The Historical Route '26P2O Gran Camiño - The Historical Route '26 |
| 10 | 🌍 Viktória CHLADOŇOVÁ | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20 | 889.9 | 7 | 86 | — |
| 11 | 🇧🇪 Steffen DE SCHUYTENEER | LOTTO INTERMARCHÉ | 21 | 863 | 12 | 181 | P2Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise '26P4Bredene Koksijde Classic '26P4Tour of Hainan '26 |
| 12 | 🇸🇮 Jakob OMRZEL | BAHRAIN VICTORIOUS | 20 | 780 | 8 | 201 | — |
| 13 | 🇫🇷 Léo BISIAUX | DECATHLON CMA CGM TEAM | 21 | 763.5 | 6 | 207 | P2Tour du Jura Cycliste '26P3Classic Grand Besançon Doubs '26P3Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes '26 |
| 14 | 🇮🇹 Lorenzo Mark FINN | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 20 | 717.9 | 18 | 222 | — |
| 15 | 🇧🇪 Jarno WIDAR | LOTTO INTERMARCHÉ | 21 | 716 | 33 | 224 | P2La Vuelta Ciclista a España '26P4Figueira Champions Classic '26P4Tour de Suisse '26 |
| 16 | 🇮🇹 Federica VENTURELLI | UAE TEAM ADQ | 21 | 683 | 14 | 110 | P1Clasica de Almeria '26P1Dwars door de Westhoek '26P2CIC-Tour Féminin des Pyrénées '26 |
| 17 | 🇮🇹 Simone GUALDI | LOTTO INTERMARCHÉ | 21 | 637 | 1 | 245 | P5Volta Ciclista a Catalunya '26P5Eschborn-Frankfurt '26P6Philadelphia Cycling Class p/b AmeriGas '26 |
| 18 | 🇦🇺 Mackenzie COUPLAND | LIV-ALULA-JAYCO | 21 | 621.3 | 4 | 117 | — |
| 19 | 🇧🇪 Lore DE SCHEPPER | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 21 | 597 | 2 | 124 | — |
| 20 | 🇬🇧 Carys Isobel LLOYD | MOVISTAR TEAM | 20 | 553 | 4 | 130 | — |
| 21 | 🇫🇷 Matys GRISEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 21 | 500 | 8 | 305 | P1Le Tour des 100 Communes '26P1Tour de Taiwan '26P1Tour de Taiwan '26 |
| 22 | 🇪🇸 Adria PERICAS CAPDEVILA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 20 | 497 | 4 | 306 | — |
| 23 | 🇫🇷 Maxime DECOMBLE | GROUPAMA-FDJ UNITED | 21 | 482 | 3 | 314 | P1TPC en Nouvelle-Aquitaine '26P1TPC en Nouvelle-Aquitaine '26P2Etoile de Bessèges - Tour du Gard '26 |
| 24 | 🇦🇺 Talia APPLETON | LIV-ALULA-JAYCO | 21 | 477 | 2 | 144 | P1Alpes Gresivaudan Classic '26P3Vuelta a Extremadura Femenina '26P3Vuelta a Extremadura Femenina '26 |
| 25 | 🇨🇦 Sidney SWIERENGA | LIV-ALULA-JAYCO | 19 | 473 | 4 | 146 | — |
| 26 | 🇫🇷 Ema COMTE | COFIDIS WOMEN TEAM | 21 | 449 | 0 | 152 | P3Bretagne Ladies Tour '26P3Alpes Gresivaudan Classic '26P3National Road Championships - France (Junior/U23) '26 |
| 27 | 🇨🇴 Juliana LONDOÑO DAVID | TEAM PICNIC POSTNL | 20 | 433 | 4 | 154 | — |
| 28 | 🇫🇷 Aubin SPARFEL | DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM | 20 | 421 | 8 | 355 | — |
| 29 | 🇪🇸 Hector ALVAREZ MARTINEZ | LIDL-TREK FUTURE RACING | 20 | 418.4 | 9 | 359 | — |
| 30 | 🇬🇧 Erin BOOTHMAN | LIV-ALULA-JAYCO | 19 | 396.3 | 5 | 168 | — |
| 31 | 🇨🇦 Alexandra VOLSTAD | EF EDUCATION - OATLY | 20 | 396 | 3 | 169 | — |
| 32 | 🇧🇪 Matisse VAN KERCKHOVE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 389 | 9 | 387 | — |
| 33 | 🇺🇸 Andrew Jacob AUGUST | NETCOMPANY INEOS | 21 | 364.4 | 8 | 410 | — |
| 34 | 🇬🇧 Imogen WOLFF | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20 | 351.9 | 2 | 192 | — |
| 35 | 🇰🇿 Yelizaveta SKLYAROVA | BORN TO WIN BTC CITY LJUBLJANA ZHIRAF | 21 | 348 | 3 | 423 | — |
| 36 | 🇪🇸 Markel BELOKI FERNANDEZ | EF EDUCATION - EASYPOST | 21 | 345.8 | 4 | 426 | P1Tour de l'Ain '26P1Tour de l'Ain '26P2Tour de l'Ain '26 |
| 37 | 🇸🇮 Žak ERŽEN | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | 343 | 3 | 429 | P5Scheldeprijs '26P6Santos Tour Down Under '26P6Grote prijs Jean-Pierre Monseré '26 |
| 38 | 🌍 Sofia UNGEROVÁ | MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW | 20 | 335.2 | 2 | 201 | — |
| 39 | 🌍 Asal RIZAEVA | 7 SABER UZBEKISTAN WOMEN CYCLING TEAM | 21 | 335 | 3 | 203 | P1National Road Championships - Uzbekistan (U23) '26P2National Road Championships - Uzbekistan (U23) '26P3Asian Road Cycling Championships '26 |
| 40 | 🇧🇪 Tom CRABBE | TEAM FLANDERS - BALOISE | 21 | 325 | 5 | 445 | — |
| 41 | 🇩🇰 Mads ANDERSEN | SWATT CLUB | 26 | 324.2 | 9 | 446 | P1Metec Olympia's Tour '26P1Fyn Rundt - Tour of Funen '26P1ΔΕΗ Tour of Hellas '26 |
| 42 | 🇳🇱 Puck LANGENBARG | FENIX-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 20 | 321 | 4 | 219 | — |
| 43 | 🇧🇪 Anna VANDERAERDEN | FENIX-PREMIER TECH DEVELOPMENT TEAM | 21 | 302 | 1 | 227 | P1NXT Classic '26P2Gracia '26P4Trofee Maarten Wynants '26 |
| 44 | 🇮🇹 Filippo TURCONI | BARDIANI CSF 7 SABER | 21 | 297 | 2 | 482 | — |
| 45 | 🇪🇸 Paula OSTIZ TACO | MOVISTAR TEAM | 19 | 296 | 13 | 235 | — |
| 46 | 🇨🇴 Angie LONDOÑO POSADA | ENEICAT-CMTEAM | 21 | 296 | 1 | 237 | P1Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala '26P1Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala '26P2Vuelta a Colombia Femenina '26 |
| 47 | 🇫🇷 Julie BEGO | COFIDIS WOMEN TEAM | 21 | 295 | 3 | 239 | P4Alpes Gresivaudan Classic '26P7Faun Tour Femmes '26P8Faun Tour Femmes '26 |
| 48 | 🌍 Zsombor TAKÁCS | MBH BANK CSB TELECOM FORT | 20 | 291 | 5 | 492 | — |
| 49 | 🌍 Muhammad SYELHAN NURAHMAT | ASC MONSTERS INDONESIA | 21 | 288 | 3 | 499 | P1Asian Road Cycling Championships '26P3National Road Championships - Indonesia '26P11Asian Road Cycling Championships '26 |
| 50 | 🇬🇧 Abigail MILLER | UAE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 275 | 2 | 258 | — |
| 51 | 🌍 Diyor TAKHIROV | 7 SABER UZBEKISTAN CYCLING TEAM | 21 | 274 | 3 | 527 | P1Grand Prix Jizzakh '26P2National Road Championships - Uzbekistan '26P4National Road Championships - Uzbekistan (U23) '26 |
| 52 | 🇦🇹 Tabea HUYS | TIROL WOMEN CYCLING | 21 | 273 | 5 | 260 | — |
| 53 | 🇮🇹 Alessio MAGAGNOTTI | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 19 | 270 | 9 | 535 | — |
| 54 | 🇦🇺 Tully SCHWEITZER | — | 19 | 266 | 1 | 542 | — |
| 55 | 🇮🇹 Alessandro BORGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | 265 | 3 | 545 | — |
| 56 | 🇳🇴 Oda Aune GISSINGER | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 19 | 261 | 8 | 265 | — |
| 57 | 🇦🇺 Emily DIXON | CANYON//SRAM GENERATION | 20 | 257 | 2 | 267 | — |
| 58 | 🇮🇹 Ludovico MELLANO | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 252 | 3 | 566 | — |
| 59 | 🇪🇨 Mateo RAMIREZ TORRES | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 20 | 252 | 5 | 565 | — |
| 60 | 🌍 Mohinabonu ELMURODOVA | 7 SABER UZBEKISTAN WOMEN CYCLING TEAM | 21 | 251 | 2 | 269 | — |
| 61 | 🌍 Matthias SCHWARZBACHER | EF EDUCATION - EASYPOST | 21 | 245.6 | 7 | 576 | — |
| 62 | 🇮🇪 seth DUNWOODY | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 20 | 245 | 12 | 577 | — |
| 63 | 🇪🇸 Pablo TORRES ARIAS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 21 | 238.7 | 3 | 588 | — |
| 64 | 🌍 Hector Manuel MENÉNDEZ PEREIRA | — | 21 | 230 | 3 | 593 | — |
| 65 | 🇮🇹 Mattia NEGRENTE | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 21 | 227 | 6 | 600 | — |
| 66 | 🇦🇺 Felicity WILSON-HAFFENDEN | LIDL - TREK | 21 | 224 | 5 | 285 | — |
| 67 | 🌍 Samira ISMAILOVA | 7 SABER UZBEKISTAN WOMEN CYCLING TEAM | 19 | 222 | 3 | 286 | — |
| 68 | 🌍 Ciro PEREZ ALVAREZ | AVC AIX PROVENCE DOLE | 21 | 221 | 5 | 612 | P2National Road Championships - Uruguay '26P2National Road Championships - Uruguay '26P5National Road Championships - Uruguay '26 |
| 69 | 🌍 Jeremy RABOUDE | — | 21 | 218.3 | 3 | 619 | — |
| 70 | 🇩🇰 Alberte GREVE | UNO-X MOBILITY | 21 | 218 | 3 | 290 | P4National Road Championships - Denmark '26P6National Road Championships - Denmark '26P21Pointe du Raz Ladies Classic '26 |
| 71 | 🇨🇭 Jan HUBER | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | 216 | 0 | 621 | — |
| 72 | 🇺🇸 Ashlin BARRY | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 19 | 213 | 12 | 627 | — |
| 73 | 🇧🇪 Tess MOERMAN | AG INSURANCE - SOUDAL TEAM | 21 | 211.2 | 1 | 297 | — |
| 74 | 🌍 Bálint FELDHOFFER | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 21 | 208 | 1 | 640 | P2National Road Championships - Hungary '26P8GP Capodarco Comunita Di Capodarco '26P8Tour de l'Avenir '26 |
| 75 | 🌍 Stina KAGEVI | EF EDUCATION - OATLY | 21 | 203 | 6 | 305 | P4National Road Championships - Sweden (WE) '26P12National Road Championships - Sweden (WE) '26P18Navarra Women's Elite Classic '26 |
| 76 | 🌍 Skaistė MIKAŠAUSKAITĖ | — | 20 | 200 | 5 | 309 | P2National Road Championships - Lithuania '26P3National Road Championships - Lithuania '26P3National Road Championships - Lithuania '26 |
| 77 | 🇬🇧 Elliot ROWE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 198 | 2 | 668 | — |
| 78 | 🇳🇴 Kamilla AASEBØ | UNO-X MOBILITY | 20 | 197 | 3 | 311 | — |
| 79 | 🌍 Henrique RIBEIRO BRAVO | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 20 | 196 | 8 | 672 | — |
| 80 | 🇫🇷 Maxime VEZIE | CIC PRO CYCLING ACADEMY | 20 | 194 | 0 | 680 | — |
| 81 | 🌍 Ramazan YILMAZ | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 21 | 190 | 4 | 691 | P1Tour of Antalya '26P1Tour of Samsun '26P1Tour of Samsun '26 |
| 82 | 🌍 Jadian NEAVES | — | 20 | 190 | 7 | 690 | — |
| 83 | 🇸🇮 Jaka MAROLT | FACTOR RACING | 21 | 186 | 2 | 697 | — |
| 84 | 🇩🇪 Magdalena LEIS | UAE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 184 | 0 | 320 | — |
| 85 | 🇧🇪 Emma SIEGERS | AG INSURANCE SOUDAL DEVO TEAM | 21 | 181.2 | 2 | 322 | P1Tour de Feminin '26P1Volta a Portugal Feminina '26P2National Road Championships - Belgium (ITT Junior/U23) '26 |
| 86 | 🇳🇱 Senna REMIJN | ALPECIN-PREMIER TECH | 20 | 181 | 4 | 707 | — |
| 87 | 🌍 Samuel NOVÁK | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 181 | 2 | 709 | P1National Road Championships - Slovakia (MU IRR) '26P3GP Slovenian Istria '26P3Flèche du Sud '26 |
| 88 | 🌍 Richard RIŠKA | HRINKOW ADVARICS | 21 | 180 | 0 | 714 | — |
| 89 | 🌍 Olivers Jekabs SKRAPCIS | ENERGUS CYCLING TEAM | 20 | 180 | 5 | 710 | — |
| 90 | 🇮🇹 Chantal PEGOLO | ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA | 19 | 180 | 0 | 325 | — |
| 91 | 🌍 Gabija JONAITYTĖ | — | 19 | 180 | 4 | 711 | — |
| 92 | 🇵🇹 Pedro SILVA | FEIRA DOS SOFÁS - BOAVISTA | 25 | 178 | 0 | 722 | P3Volta a Portugal em Bicicleta '26P3Volta a Portugal em Bicicleta '26P4Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela '26 |
| 93 | 🇵🇱 Jan JACKOWIAK | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | 175 | 5 | 729 | — |
| 94 | 🇪🇨 Kevin NAVAS PAREDES | BEST PC ECUADOR | 21 | 173 | 5 | 739 | — |
| 95 | 🇮🇪 Adam RAFFERTY | HAGENS BERMAN JAYCO | 21 | 173 | 5 | 738 | — |
| 96 | 🌍 Heidi ANTIKAINEN | MINIMAX CYCLING TEAM | 21 | 173 | 2 | 333 | P1National Road Championships - Finland '26P4GP Immo Zone/Vloer-en chapewerken Smetryns '26P27Grote Prijs CHW Beveren '26 |
| 97 | 🇮🇹 Davide DONATI | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 21 | 172 | 10 | 742 | — |
| 98 | 🇨🇿 Václav JEŽEK | KASPER CRYPTO4ME | 21 | 172 | 1 | 745 | P1ΔΕΗ Tour of Hellas '26P1West Bohemia Tour '26P2ΔΕΗ Tour of Hellas '26 |
| 99 | 🌍 Viktoriya POLZUNOVA | 7 SABER UZBEKISTAN WOMEN CYCLING TEAM | 20 | 171 | 1 | 335 | — |
| 100 | 🌍 Marwa KAHWAR | — | 20 | 170 | 2 | 753 | — |
| 101 | 🌍 Rastko NIKAČEVIĆ | TEAM UNITED SHIPPING | 19 | 168 | 3 | 761 | — |
| 102 | 🇧🇪 Sente SENTJENS | ALPECIN-PREMIER TECH | 21 | 167 | 14 | 765 | P2Presidential Cycling Tour of Turkiye '26P4Ethias-Tour de Wallonie '26P7Presidential Cycling Tour of Turkiye '26 |
| 103 | 🇵🇱 Maria OKRUCIŃSKA | — | 18 | 165 | 7 | 341 | — |
| 104 | 🇧🇪 Mauro CUYLITS | LOTTO - GROUPE WANTY | 21 | 162 | 7 | 780 | P2Tour du Rwanda '26P3Tour du Rwanda '26P3Tour du Rwanda '26 |
| 105 | 🇫🇷 Titia RYO | HUMAN POWERED HEALTH | 21 | 161 | 1 | 349 | P15Trofeo Marratxi-Felanitx '26P17National Road Championships - France '26P18Vuelta España Femenina by Carrefour.es '26 |
| 106 | 🌍 Li Tong Guardiola CHEUNG | HKSI PRO CYCLING TEAM (WOMEN) | 21 | 159 | 3 | 788 | — |
| 107 | 🇮🇹 Vittoria GRASSI | VINI FANTINI - BEPINK | 21 | 157 | 0 | 797 | P2Grand Prix Oriente '26P7Tour El Salvador '26P11Tour El Salvador '26 |
| 108 | 🌍 Florencia Carmela REVETRIA AGAZZI | — | 20 | 155 | 3 | 811 | — |
| 109 | 🌍 Mustafa TARAKCI | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 21 | 154 | 3 | 813 | P1Grand Prix Antalya '26P1Grand Prix Apollon Temple '26P1Tour of Mersin '26 |
| 110 | 🇪🇨 Natalie REVELO BOSSANO | WCC TEAM | 20 | 154 | 0 | 356 | — |
| 111 | 🇮🇹 Irene CAGNAZZO | VINI FANTINI - BEPINK | 21 | 154 | 0 | 357 | — |
| 112 | 🌍 Markus MÄEUIBO | — | 21 | 151 | 0 | 820 | P4National Road Championships - Estonia '26P6National Road Championships - Estonia (ME) '26P25Tour du Loir et Cher '26 |
| 113 | 🌍 Nikol KOLISHEVA | — | 19 | 150 | 3 | 828 | — |
| 114 | 🇰🇿 Mansur BEISEMBAY | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 148 | 2 | 848 | — |
| 115 | 🌍 Georgia ROMPOTOU | — | 19 | 148 | 1 | 849 | — |
| 116 | 🇦🇺 Jack WARD | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | 145 | 1 | 862 | — |
| 117 | 🇧🇪 Kamiel EEMAN | LOTTO - GROUPE WANTY | 21 | 145 | 4 | 857 | P1Peace Race '26P1Peace Race '26P1Peace Race '26 |
| 118 | 🌍 Marija PAVLOVIĆ | — | 20 | 145 | 2 | 861 | — |
| 119 | 🇨🇦 Ava HOLMGREN | LIDL - TREK | 21 | 143 | 1 | 375 | P23Trofeo Llucmajor '26P26Navarra Women's Elite Classic '26P26Baloise Ladies Tour '26 |
| 120 | 🇳🇱 Megan ARENS | TEAM PICNIC POSTNL | 19 | 141 | 4 | 376 | — |
| 121 | 🌍 Anes RIAHI | MADAR PRO CYCLING TEAM | 20 | 141 | 0 | 881 | — |
| 122 | 🌍 Le Xuan Loc PHAM | QUICK PRO TEAM | 20 | 140 | 3 | 886 | — |
| 123 | 🇩🇰 Peter HANSEN | NETCOMPANY INEOS | 21 | 139 | 3 | 890 | P1Alpes Isère Tour '26P2Alpes Isère Tour '26P3Alpes Isère Tour '26 |
| 124 | 🌍 Oskar KÜÜT | QUICK PRO TEAM | 21 | 138 | 1 | 895 | — |
| 125 | 🌍 Horea-Stefan PRECUP | MENTORISE TEEM CCN | 20 | 136 | 2 | 906 | — |
| 126 | 🇪🇹 Tsige KIROS | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO GENERATION | 18 | 135.2 | 4 | 393 | — |
| 127 | 🌍 Szonja GREMAN | — | 21 | 135 | 1 | 396 | — |
| 128 | 🌍 Noa SHWEKY | — | 20 | 135 | 2 | 395 | — |
| 129 | 🇰🇿 Mikhail PODLUZHNYY | XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM | 20 | 135 | 3 | 910 | — |
| 130 | 🇮🇹 Riccardo LORELLO | S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK | 21 | 132 | 2 | 922 | — |
| 131 | 🌍 Jaylen BRICENO | — | 20 | 131 | 3 | 927 | — |
| 132 | 🌍 Andini PUTRI ANATASYA | — | 20 | 131 | 2 | 929 | — |
| 133 | 🇵🇹 Rafael REIS | ANICOLOR/CAMPICARN | 19 | 130 | 18 | 931 | P2Volta ao Alentejo '26P2O Gran Camiño - The Historical Route '26P2National Road Championships - Portugal (ME) '26 |
| 134 | 🇧🇪 Lien SCHAMPAERT | — | 19 | 130 | 1 | 404 | — |
| 135 | 🌍 Marija BAJEVA | — | 19 | 130 | 4 | 935 | — |
| 136 | 🌍 Tamar BEZALEL | — | 20 | 130 | 3 | 936 | — |
| 137 | 🌍 Fatima Zohra ALAHIANE | — | 19 | 130 | 2 | 937 | — |
| 138 | 🇩🇪 Paul FIETZKE | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 20 | 129 | 7 | 938 | — |
| 139 | 🇧🇪 Niels DRIESEN | LOTTO - GROUPE WANTY | 21 | 128 | 3 | 943 | P1Ronde de l'Isard '26P1Ronde de l'Isard '26P1Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc '26 |
| 140 | 🌍 Luiz Fernando BOMFIM DE ALMEIDA | LOCALIZA MEOO / SWIFT PRO CYCLING | 20 | 128 | 1 | 946 | — |
| 141 | 🇧🇪 Duarte MARIVOET SCHOLIERS | LOTTO - GROUPE WANTY | 21 | 126 | 6 | 953 | P1National Road Championships - Belgium (MU IRR) '26P3Tour du Rwanda '26P6Tour du Rwanda '26 |
| 142 | 🌍 Y. Vanette HOUSSOU | — | 21 | 126 | 0 | 957 | — |
| 143 | 🇧🇪 Viktor SOENENS | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 125 | 1 | 965 | P5Circuit des Ardennes '26P5Circuit des Ardennes '26P5Liège-Bastogne-Liège '26 |
| 144 | 🇧🇪 Aldo TAILLIEU | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 125 | 5 | 960 | — |
| 145 | 🌍 Iana Alesia BALTES | REMBE | RAD-NET WOMEN | 19 | 125 | 5 | 413 | — |
| 146 | 🇳🇱 Daan DIJKMAN | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | 124 | 5 | 971 | — |
| 147 | 🇦🇺 Belinda JOHNSTON-BAILEY | — | 21 | 120 | 1 | 426 | P4The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand '26P4The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand '26P5The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Women's Tour of Thailand '26 |
| 148 | 🌍 Igor DAVIDOV | — | 19 | 120 | 0 | 1000 | — |
| 149 | 🇫🇷 Arthur BLAISE | AARCO | 21 | 119 | 3 | 1005 | — |
| 150 | 🇧🇪 Hélène HESTERS | LIV-ALULA-JAYCO | 21 | 119 | 3 | 428 | P1Volta a Portugal Feminina '26P2Egmont Cycling Race Women '26P3Midwest Cycling Classic '26 |
Coureurs ayant disputé une épreuve de catégorie Junior/U23 (UCI) lors des dernières saisons. * L'âge est dérivé (pas de date de naissance dans la source) et donc indicatif ; « — » quand il n'est pas fiable. Statistiques et résultats : données UCI réelles.
Trajectoire de développement (vue secondaire, basée sur l'âge)
Référence U17–U23 dérivée des coureurs ayant atteint le top tier. Âges approximatifs (pas de date de naissance dans la source).
⛰️ Trajectoire de référence « futurs pros »
Bande futurs-pros (p25–p75)Médiane (p50)Élite (p90)● Ce coureur
Choisissez un jeune coureur ci-dessus pour le comparer à cette bande.
Trajectoire dérivée de 2009 coureurs « futurs pros » sur 20057 (top ~10 % de la population par points de carrière, seuil ≈ 480 pts). Points de saison par âge, jamais inventés.
🌱 Jeunes sur la trajectoire20 jeunes classés
| # | Coureur | Âge | Équipe | Pts âge | Médiane | Centile | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌍 Isaac DEL TORO ROMERO | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 5659 | 68 | 100 | ▲ En avance |
| 2 | 🇪🇸 Paula BLASI CAIROL | 23 | UAE TEAM ADQ | 5158 | 184 | 100 | ▲ En avance |
| 3 | 🇫🇷 Paul SEIXAS | 20 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 4460.4 | 30 | 100 | ▲ En avance |
| 4 | 🇫🇷 Paul MAGNIER | 22 | SOUDAL QUICK-STEP | 2327 | 68 | 99.7 | ▲ En avance |
| 5 | 🇬🇧 Matthew James BRENNAN | 21 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1890 | 45 | 99.6 | ▲ En avance |
| 6 | 🇫🇷 Lenny Sydney MARTINEZ | 23 | BAHRAIN VICTORIOUS | 2722.4 | 78.5 | 99.5 | ▲ En avance |
| 7 | 🇫🇷 Célia GERY | 20 | FDJ UNITED - SUEZ | 1650 | 42 | 99.5 | ▲ En avance |
| 8 | 🇫🇷 Romain GREGOIRE | 23 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2215 | 78.5 | 99.3 | ▲ En avance |
| 9 | 🇮🇹 Giulio PELLIZZARI | 23 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 1937 | 78.5 | 99.1 | ▲ En avance |
| 10 | 🇬🇧 Catrin FERGUSON | 20 | MOVISTAR TEAM | 1446.1 | 42 | 99 | ▲ En avance |
| 11 | 🇩🇰 Albert PHILIPSEN | 20 | LIDL-TREK | 726 | 30 | 98.8 | ▲ En avance |
| 12 | 🇸🇮 Jakob OMRZEL | 20 | BAHRAIN VICTORIOUS | 701 | 30 | 98.8 | ▲ En avance |
| 13 | 🇨🇭 Jan CHRISTEN | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 1334 | 68 | 98.6 | ▲ En avance |
| 14 | 🇧🇪 Fleur MOORS | 21 | LIDL - TREK | 1060 | 83 | 98.6 | ▲ En avance |
| 15 | 🇨🇦 Isabella HOLMGREN | 21 | LIDL - TREK | 1026 | 83 | 98.1 | ▲ En avance |
| 16 | 🇩🇰 Magnus NIELSEN | 23 | UNO-X MOBILITY | 1201 | 78.5 | 98 | ▲ En avance |
| 17 | 🇫🇷 Léo BISIAUX | 21 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 727.5 | 45 | 98 | ▲ En avance |
| 18 | 🇮🇹 Lorenzo Mark FINN | 20 | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 573 | 30 | 98 | ▲ En avance |
| 19 | 🇳🇱 Nienke VEENHOVEN | 22 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1423 | 130 | 97.7 | ▲ En avance |
| 20 | 🇵🇹 António TOMAS MORGADO | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 1002.6 | 68 | 97.7 | ▲ En avance |
« Pts âge » = meilleurs points de saison du coureur à âge égal ; « centile » = sa position dans la cohorte « futurs pros » au même âge. Trajectoire dérivée des données — jamais une prédiction de carrière.