P3 — PELOTON PERFORMANCE PORTAL
Clasificación W/kg estimada
El pelotón mundial clasificado por potencia de escalada estimada (W/kg), modelada a partir de datos públicos. Gratis y abierto.
Estimado a partir de tiempos de ascensión públicos — nunca medido.
★ Top W/kg60 corredores clasificados
| # | Corredor | Equipo | Disciplina | Edad | W/kg | Vatios (peso real) | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇮 Tadej Pogačar | UAE TEAM EMIRATES XRG | Candidat au CG | 28 | 6.80 | 449 W | media |
| 2 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | Candidat au CG | 30 | 6.62 | — | media |
| 3 | 🇬🇧 Tom Pidcock | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | Grimpeur | 27 | 6.48 | 376 W | media |
| 4 | 🇲🇽 Isaac Del Toro | UAE TEAM EMIRATES XRG | Candidat au CG | 22 | 6.19 | — | media |
| 5 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | RED BULL - BORA - HANSGROHE | Candidat au CG | 26 | 6.19 | 384 W | media |
| 6 | 🇫🇷 Paul Seixas | DECATHLON CMA CGM TEAM | Candidat au CG | 20 | 6.19 | 396 W | media |
| 7 | 🇫🇷 Lenny Martinez | BAHRAIN VICTORIOUS | Classique | 23 | 6.19 | — | media |
| 8 | 🇩🇰 Mattias Skjelmose | LIDL-TREK | Candidat au CG | 26 | 6.04 | — | media |
| 9 | 🇪🇸 Juan Ayuso | LIDL-TREK | Rouleur | 24 | 6.03 | — | media |
| 10 | 🇪🇨 Richard Carapaz | EF EDUCATION - EASYPOST | Candidat au CG | 33 | 6.02 | 373 W | media |
| 11 | 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre | SOUDAL QUICK-STEP | Grimpeur | 25 | 6.00 | — | media |
| 12 | 🇸🇮 Primož Roglič | RED BULL - BORA - HANSGROHE | Grimpeur | 37 | 5.98 | 389 W | media |
| 13 | 🇫🇷 Alex Baudin | EF EDUCATION - EASYPOST | Rouleur | 25 | 5.96 | — | media |
| 14 | 🇮🇪 Ben Healy | EF EDUCATION - EASYPOST | Grimpeur | 26 | 5.93 | — | media |
| 15 | 🇪🇸 Enric Mas | MOVISTAR TEAM | Candidat au CG | 31 | 5.92 | 361 W | media |
| 16 | 🇫🇷 Alexandre Delettre | TOTALENERGIES | Grimpeur | 29 | 5.92 | — | media |
| 17 | 🇵🇹 João Almeida | UAE TEAM EMIRATES XRG | Candidat au CG | 28 | 5.90 | 372 W | media |
| 18 | 🇪🇸 Javier Romo | MOVISTAR TEAM | Grimpeur | 27 | 5.88 | — | media |
| 19 | 🇦🇺 Jai Hindley | RED BULL - BORA - HANSGROHE | Candidat au CG | 30 | 5.86 | — | media |
| 20 | 🇩🇪 Florian Lipowitz | RED BULL - BORA - HANSGROHE | Rouleur | 26 | 5.85 | — | media |
| 21 | 🇬🇧 Ben Tulett | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | Grimpeur | 25 | 5.85 | — | media |
| 22 | 🇪🇸 Pello Bilbao | BAHRAIN VICTORIOUS | Grimpeur | 36 | 5.84 | 327 W | media |
| 23 | 🇪🇷 Henok Mulubrhan | XDS ASTANA TEAM | Grimpeur | 27 | 5.84 | — | media |
| 24 | 🇨🇭 Jan Christen | UAE TEAM EMIRATES XRG | Grimpeur | 22 | 5.82 | — | media |
| 25 | 🇨🇭 Mauro Schmid | TEAM JAYCO ALULA | Grimpeur | 27 | 5.78 | — | media |
| 26 | 🇫🇷 Romain Grégoire | GROUPAMA-FDJ UNITED | Rouleur | 23 | 5.78 | — | media |
| 27 | 🇬🇧 Oscar Onley | NETCOMPANY INEOS | Rouleur | 24 | 5.78 | — | media |
| 28 | 🇮🇹 Lorenzo Fortunato | XDS ASTANA TEAM | Grimpeur | 30 | 5.78 | — | media |
| 29 | 🇳🇴 Jonas Abrahamsen | UNO-X MOBILITY | Grimpeur | 31 | 5.78 | — | media |
| 30 | 🇧🇪 Cian Uijtdebroeks | MOVISTAR TEAM | Candidat au CG | 23 | 5.78 | 393 W | media |
| 31 | 🇳🇴 Søren Wærenskjold | UNO-X MOBILITY | Sprinteur | 26 | 5.76 | — | media |
| 32 | 🇳🇿 Corbin John Strong | NSN CYCLING TEAM | Grimpeur | 26 | 5.72 | — | media |
| 33 | 🇮🇹 Christian Scaroni | XDS ASTANA TEAM | Grimpeur | 29 | 5.70 | — | media |
| 34 | 🇫🇷 Kévin Vauquelin | NETCOMPANY INEOS | Rouleur | 25 | 5.70 | — | media |
| 35 | 🇦🇺 Jay Vine | UAE TEAM EMIRATES XRG | Grimpeur | 31 | 5.64 | — | media |
| 36 | 🇬🇧 Matthew James Brennan | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | Sprinteur | 21 | 5.64 | — | media |
| 37 | 🇮🇹 Andrea Bagioli | LIDL-TREK | Grimpeur | 27 | 5.64 | 338 W | media |
| 38 | 🇳🇱 Mike Teunissen | XDS ASTANA TEAM | Grimpeur | 34 | 5.63 | 411 W | media |
| 39 | 🇮🇹 Andrea Vendrame | TEAM JAYCO ALULA | Grimpeur | 32 | 5.63 | 377 W | media |
| 40 | 🇮🇹 Giulio Ciccone | LIDL-TREK | Rouleur | 32 | 5.62 | 326 W | media |
| 41 | 🇫🇷 Dorian Godon | NETCOMPANY INEOS | Grimpeur | 30 | 5.62 | 410 W | media |
| 42 | 🇨🇿 Pavel Bittner | TEAM PICNIC POSTNL | Grimpeur | 24 | 5.62 | — | media |
| 43 | 🇨🇴 Santiago Buitrago | BAHRAIN VICTORIOUS | Candidat au CG | 27 | 5.62 | — | media |
| 44 | 🇺🇸 Brandon McNulty | UAE TEAM EMIRATES XRG | Rouleur | 28 | 5.61 | 387 W | media |
| 45 | 🇵🇹 António Tomas | UAE TEAM EMIRATES XRG | Grimpeur | 22 | 5.61 | — | media |
| 46 | 🇫🇷 Julian Alaphilippe | TUDOR PRO CYCLING TEAM | Grimpeur | 34 | 5.60 | 347 W | media |
| 47 | 🇧🇪 Tim Wellens | UAE TEAM EMIRATES XRG | Grimpeur | 35 | 5.60 | 398 W | media |
| 48 | 🇫🇷 Paul Lapeira | DECATHLON CMA CGM TEAM | Grimpeur | 26 | 5.60 | — | media |
| 49 | 🇳🇴 Tobias Halland Johannessen | UNO-X MOBILITY | Grimpeur | 27 | 5.58 | — | media |
| 50 | 🇪🇸 Ion Izagirre | COFIDIS | Grimpeur | 37 | 5.58 | — | media |
| 51 | 🇸🇰 Lukáš Kubiš | UNIBET ROSE ROCKETS | Grimpeur | 26 | 5.57 | — | media |
| 52 | 🇫🇷 Pavel Sivakov | UAE TEAM EMIRATES XRG | Grimpeur | 29 | 5.56 | — | media |
| 53 | 🇳🇱 Thymen Arensman | NETCOMPANY INEOS | Candidat au CG | 27 | 5.55 | 377 W | media |
| 54 | 🇧🇪 Jordi Meeus | RED BULL - BORA - HANSGROHE | Grimpeur | 28 | 5.55 | — | media |
| 55 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | UNIBET ROSE ROCKETS | Sprinteur | 33 | 5.54 | — | media |
| 56 | 🇦🇺 Michael Matthews | TEAM JAYCO ALULA | Sprinteur | 36 | 5.54 | 399 W | media |
| 57 | 🇫🇷 Alexis Renard | COFIDIS | Grimpeur | 27 | 5.54 | 427 W | media |
| 58 | 🇫🇷 Bryan Coquard | COFIDIS | Grimpeur | 34 | 5.53 | 321 W | media |
| 59 | 🇩🇰 Albert Philipsen | LIDL-TREK | Grimpeur | 20 | 5.52 | — | baja |
| 60 | 🇳🇴 Andreas Leknessund | UNO-X MOBILITY | Grimpeur | 27 | 5.51 | — | media |
W/kg estimados = VAM ÷ (200 + 10 × pendiente%), modelados a partir de tiempos de ascensión públicos o aproximados desde el perfil de escalador UCI — nunca medidos. Los vatios absolutos solo se muestran cuando se conoce un peso público (CC0); de lo contrario '—'.